Caidéil gcúrsaíocht uathoibríoch atá comhtháite de ghnáth le córais rialaithe uathoibríoch, is féidir a oibriú go huathoibríoch de réir riachtanais an chórais gan idirghabháil an duine.Three luas-caidéil gcúrsaíocht a rialú go huathoibríoch ag tógtha-i braiteoirí, rialaitheoirí agus comhlaí a rialáil. Nuair a shroicheann an teocht, an brú nó an sreabhadh sa chóras an luach réamhshocraithe, tosóidh nó stopfaidh an caidéal go huathoibríoch, nó déanfaidh sé stádas oibriúcháin na caidéil a choigeartú de réir mar is gá.
iarratas

Tá caidéal cúrsaíochta luais sraith trí LPS deartha le haghaidh córas teasa, uisce te, aerchóirithe agus fuaraithe.
Tá na trí chomhlacht caidéil scaipeadh luais ar fáil in ábhair éagsúla cosúil le práis, cruach dhosmálta, iarann teilgthe agus iad a dhéanamh oiriúnach do raon éagsúil feidhmchlár.
Tá na caidéil iontaofa agus saor ó chothabháil.
gnéithe agus sochair
- Ábhar: H 180 céim mótair sreang copair friotaíochta teocht ard
- Ag obair go ciúin: Micreatorann Níos lú ná nó cothrom le 45 dB ag soláthar lifr chiúin
- Suiteáil níos éasca: Oiriúnach d'aon suiteáil, ach coinnigh an seafta caidéil i riocht cothrománach
- Saol fada oibre: Cothabháil-saor in aisce
- Éasca le húsáid: Breiseán agus imirt
- Creimeadh-resistant: Soláthraíonn impeller ilchodach feidhm frith-chreimeadh den scoth
Buntáiste
- Sábháil fuinnimh agus ardéifeachtúlacht:
- Ós rud é go bhféadfaidh sé an stádas oibriúcháin a choigeartú go huathoibríoch de réir riachtanais iarbhír, is féidir leis an gcaidéal cúrsaíochta uathoibríoch trí luas dramhaíl fuinnimh a laghdú go héifeachtach agus éifeachtúlacht fuinnimh iomlán an chórais a fheabhsú.

- Laghdaigh idirghabháil láimhe:
- Laghdaíonn rialú uathoibríoch an spleáchas ar oibreoirí, agus is féidir leis an gcóras an stádas oibriúcháin a choigeartú de réir riachtanais, rud a fheabhsaíonn éifeachtacht oibre go mór.
- Cobhsaíocht an chórais a fheabhsú:
- Is féidir leis an gcaidéal cúrsaíochta uathoibríoch monatóireacht a dhéanamh agus paraiméadair an chórais a choigeartú (cosúil le teocht, brú, sreabhadh, etc.) i bhfíor-am chun oibriú cobhsaí an chórais a chinntiú.
- Leathnaigh saol seirbhíse an trealaimh:
- Trí oibríocht tosaithe agus ró-ualaithe gan ghá a laghdú, is féidir leis an gcaidéal cúrsaíochta uathoibríoch trí luas an t-ualach ar an trealamh a laghdú agus a shaol seirbhíse a leathnú.
- Cothabháil áisiúil:
- Tá go leor caidéal cúrsaíochta uathoibríoch feistithe le diagnóis locht agus feidhmeanna aláraim, ar féidir leo fadhbanna féideartha a bhrath agus a réiteach in am agus downtime a laghdú.
Comhdhéanamh caidéil scaipeadh trí luas

| Mír uimh. | Ainm | Mír uimh. | Ainm |
|---|---|---|---|
| 1 | Comhlacht caidéil | 2 | Impeallóir |
| 3 | Clúdach sciath | 4 | Gasket róin |
| 5 | Fáinne ceirmeacha | 6 | Fáinne graifít |
| 7 | Washer | 8 | Tionól rotor |
| 9 | Imthacaí ceirmeacha | 10 | Muinchille sciath |
| 11 | Tionól stator | 12 | Gasket róin |
| 13 | Scriú heicseagán | 14 | Bairille caidéil |
| 15 | Ainmchlár | 16 | O fáinne |
| 17 | Scriú bleeder | 18 | Cosantóir cábla |
| 19 | Clúdach bun an bhosca leictreach | 20 | Scriú fastening |
| 21 | Clár ciorcad | 22 | Scriú fastening |
| 23 | Gearrthóg seasta cábla | 24 | Toilleoir |
| 25 | Clúdach uachtair an bhosca leictreach | 26 | Scriú seasta |
| 27 | cnag |
Paraiméadair feidhmíochta
| Múnla |
Cumhacht (W) |
Ceann Max (M) |
Sreabhadh uasta (m³/h) |
Inlet/Asraon (G) |
|---|---|---|---|---|
| LPS15-40 130 | 100/65/45 | 6/5/4 | 2.2/1.5/1 | G3/4" |
| LPS15-90 | 120/59/28 | 9/4.5/2.3 | 1.8/0.8/0.4 | G3/4" |
| LPS15-110 | 145/106/74 | 11/8.5/5 | 1.8/1.6/0.8 | G3/4" |
| LPS20-40 130 | 85/55/35 | 4.5/4/3 | 2.1/1.5/1 | G1" |
| LPS20-60 130 | 100/65/45 | 6/4.2/1.5 | 2.6/1.8/1 | G1" |
| LPS20-120 | 285/220/145 | 12/10/7 | 3.8/2.5/1.8 | G1" |
| LPS20-150 | 400/304/172 | 15/14/11 | 4.2/2.2/2 | G1" |
| LPS25-40 | 85/55/35 | 4.5/3.5/2 | 3/1.5/0.6 | G1-1/2" |
| LPS25-60 | 100/65/45 | 6/4.5/3 | 6.3/1.5/0.6 | G1-1/2" |
| LPS25-70 | 125/105/82 | 7/6.4/5 | 3.6/3/2.1 | G1-1/2" |
| LPS25-80 | 245/210/140 | 8/6.5/4 | 8.6/5.7/2.4 | G1-1/2" |
| LPS25-120 | 285/220/145 | 12/9.3/4.8 | 3.9/2.7/1.5 | G1-1/2" |
| LPS32-40 | 85/55/35 | 4.5/3.5/2 | 3.6/1.8/2 | G2" |
| LPS32-60 | 100/65/45 | 6/4.5/3 | 3.6/2.5/1.5 | G2" |
| LPS32-70 | 125/105/82 | 6.7/6.2/5.2 | 4.5/3.6/3 | G2" |
| LPS32-80 | 245/210/140 | 8/6.5/4 | 11/7.5/4 | G2" |
Clibeanna Te: trí chaidéal cúrsaíochta luas, an tSín trí mhonaróirí caidéil scaipeadh luas, soláthraithe, monarcha


