Prionsabal oibre
- Tiomáineann an mótar an impeller chun rothlú ar luas ard. Caitear an sreabhán sa impeller ar imeall an choirp caidéil faoi ghníomh an fhórsa lártheifigh, ag cruthú sreabhadh leachtach ardluais, a scaoiltear tríd an asraon coirp caidéil lártheifeacha cruach dhosmálta.
- Tá lár an impeller ina fholús mar gheall ar urscaoileadh sreabhach, agus brúitear an leacht ar an taobh súchán go leanúnach isteach sna caidéil faoi ghníomh an bhrú atmaisféarach chun seachadadh leanúnach a bhaint amach.
Bheith ann
- Déantar na codanna sreafa trí SU304 nó SU316, ar féidir leo seasamh le meáin chreimneacha amhail aigéad, alcaile, agus salann, agus saol na seirbhíse a leathnú.
- Glacann an Comhlacht Caidéil Volute Teicneolaíocht Leathnaithe Leachtacha, atá dlúth agus daingean.
- Ard -cheann agus ardéifeachtúlacht
- Séala seafta meicniúil, níos sábháilte agus níos iontaofa
- Dearadh aonchéime aonchéime, méid beag, meáchan éadrom, suiteáil agus cothabháil éasca.
- Cosantóir Teirmeach: Le Cosantóir Teirmeach (Céim Aonair)
- Rang inslithe: F.
- Rang Cosanta: IP55
Déantúsóirí Caidéal Lártheifeacha Cruach Dhosmálta a Chur i bhFeidhm
- Córais glantacháin cúrsaíochta do línte táirgthe tionsclaíocha i réimsí éagsúla
- Córais soláthair uisce tí, aonaid teanndáileog
- Uisciú talmhaíochta agus gairneoireachta
- Túir uisce fuaraithe
- Cóireáil uisce atá neamhdhíobhálach don chomhshaol
Dálaí oibre
Teocht mheánach:
- Lowtemperature: -20 ~ {+70 Céim
- Múnla Caighdeánach: +15 ~ {+70 Céim
- Teocht ard: {+70 ~ {+104 Céim
Teocht an chomhshaoil: Níos lú ná nó cothrom le 50 céim
Brú max.working: 1. 0 MPA
Múnla

Sraith 2CDC (Impeller Dúbailte)

Sraith CDC (Impeller Aonair)

Ceithre bholg

Sé bholg
liosta múnla
| Múnla | Cumhacht | Amps | Luas | Sreabhadh rátáilte | Ceann rátáilte | G.W | Méid pacála | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | 220V | 380V | RPM | m /h | m | kg | mm | |
| CDC70\/037 (t) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70\/055 (t) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (t) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
Clibeanna Te: Déantúsóirí caidéil lártheifeacha cruach dhosmálta, déantúsóirí caidéil lártheifeacha cruach dhosmálta na Síne monaróirí, soláthróirí, monarcha



